Мост генерала Рафаэля Урданеты

Характеристики
Официальное название | Puente General Rafael Urdaneta |
---|---|
Местоположение | Южная Америка, Венесуэла |
Координаты | 10°34'27.98"N -71°35'22.99"W |
Пересекает | пролив Маракайбо |
Состояние | Открыт |
Год открытия | 1962 год |
Тип | Автодорожный |
Конструкция | Вантовый |
Материал | Неизвестно |
Длина | 8678 м |
Ближайшие мосты
Ближайший мост b>
Мост двух Америк - 554.581 км
Автодорожный мост b>
Мост через ручей Виннвиль - 1876.029 км
Вантовый мост b>
Мост Бастион - 2419.724 км