Росс-Бридж

Характеристики
Официальное название | Ross Bridge |
---|---|
Местоположение | Австралия, Тасмания, Росс |
Координаты | -42°1'50.98"S 147°29'22.99"E |
Пересекает | река Маккуори |
Состояние | Открыт |
Год открытия | 1836 год |
Тип | Совмещенный а.д.+пеш. |
Конструкция | Арочный |
Материал | Каменный |
Ближайшие мосты
Ближайший мост b>
Бриджуотер-Бридж - 50.926 км
Совмещенный а.д.+пеш. мост b>
Боуэн-Бридж - 55.239 км
Каменный мост b>
Второй худаферинский мост - 8420.856 км
Арочный мост b>
Мост Кинтай - 5353.252 км