Синий мост

Характеристики
Официальное название | Синий мост |
---|---|
Местоположение | Европа, Российская Федерация, Санкт-Петербург |
Координаты | 59°55'54.01"N 30°18'32.00"E |
Пересекает | река Мойка |
Состояние | Открыт |
Год открытия | 1737 год |
Тип | Совмещенный а.д.+пеш. |
Конструкция | Неизвестна |
Материал | Железобетонный |
Длина | 35 м |
Ширина | 97 м |
Ближайшие мосты
Ближайший мост b>
Фонарный мост - 0.189 км
Совмещенный а.д.+пеш. мост b>
Фонарный мост - 0.189 км
Железобетонный мост b>
Фонарный мост - 0.189 км