Силин мост

Характеристики
Официальное название | Силин мост |
---|---|
Местоположение | Европа, Российская Федерация, Санкт-Петербург |
Координаты | 59°58'11.17"N 30°18'27.86"E |
Пересекает | река Карповка |
Состояние | Открыт |
Год открытия | 1760 год |
Тип | Совмещенный а.д.+пеш. |
Конструкция | Неизвестна |
Материал | Железобетонный |
Длина | 37 м |
Ширина | 25 м |
Ближайшие мосты
Ближайший мост b>
Геслеровский мост - 0.125 км
Совмещенный а.д.+пеш. мост b>
Геслеровский мост - 0.125 км
Железобетонный мост b>
Геслеровский мост - 0.125 км