Форт-Бридж

Характеристики
Официальное название | Forth Bridge |
---|---|
Местоположение | Европа, Шотландия, Эдинбург |
Координаты | 56°0'3.588"N -3°23'19.25"W |
Пересекает | залив Ферт-оф-Форт |
Состояние | Открыт |
Год открытия | 1890 год |
Тип | Железнодорожный |
Конструкция | Ферма |
Материал | Металлический |
Длина | 2529 м |
Длина основного пролёта | 522 м |
Ближайшие мосты
Ближайший мост b>
Форт-Роуд-Бридж - 0.597 км
Железнодорожный мост b>
Железнодорожный мост через Ферт-оф-Тей - 33.755 км
Металлический мост b>
Железнодорожный мост через Ферт-оф-Тей - 33.755 км
Ферма мост b>
Железнодорожный мост через Ферт-оф-Тей - 33.755 км