Мост Багратион

Характеристики
Официальное название | Мост Багратион |
---|---|
Местоположение | Европа, Российская Федерация, Москва |
Координаты | 55°44'50.05"N 37°32'42.01"E |
Пересекает | река Москва |
Состояние | Открыт |
Год открытия | 1997 год |
Тип | Пешеходный |
Конструкция | Ферма |
Материал | Металлический |
Длина | 214 м |
Длина основного пролёта | 147 м |
Ширина | 16 м |
Высота | 12 м |
Организации
Подрядчик по строительству | МТФ «Мостоотряд-18» |
---|
Ближайшие мосты
Ближайший мост b>
Дорогомиловский автодорожный - 0.479 км
Пешеходный мост b>
Киевский мост - 1.087 км
Металлический мост b>
Дорогомиловский автодорожный - 0.479 км
Ферма мост b>
Дорогомиловский автодорожный - 0.479 км