Эйфелев мост

Характеристики
Официальное название | Podul Eiffel |
---|---|
Местоположение | Европа, Молдавия, Яссы |
Координаты | 47°11'59.41"N 27°47'12.84"E |
Пересекает | река Прут |
Состояние | Открыт |
Год открытия | 1874 год |
Тип | Железнодорожный |
Конструкция | Ферма |
Материал | Металлический |
Ближайшие мосты
Ближайший мост b>
Тёщин мост - 147.782 км
Железнодорожный мост b>
Антоновский железнодорожный мост - 239.031 км
Металлический мост b>
Черноводский мост - 198.054 км
Ферма мост b>
Антоновский железнодорожный мост - 239.031 км