Царский мост

Характеристики
Официальное название | Царский мост |
---|---|
Местоположение | Европа, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург |
Координаты | 56°49'24.73"N 60°36'47.51"E |
Пересекает | река Исеть |
Состояние | Открыт |
Год открытия | 1890 год |
Тип | Совмещенный а.д.+пеш. |
Конструкция | Арочный |
Материал | Каменный |
Ближайшие мосты
Ближайший мост b>
Сплавной мост через Исеть - 0.524 км
Совмещенный а.д.+пеш. мост b>
Макаровский мост - 1.91 км
Каменный мост b>
Богатырский мост - 876.962 км
Арочный мост b>
Макаровский мост - 1.91 км