Международный мост Йслета-Сарагоса

Характеристики
Официальное название | Ysleta-Zaragoza International Bridge |
---|---|
Местоположение | Северная Америка, Мексика, Чиуауа |
Координаты | 31°40'16.38"N -106°20'16.83"W |
Пересекает | река Рио Гранде |
Состояние | Открыт |
Год открытия | 1938 год |
Тип | Совмещенный а.д.+пеш. |
Конструкция | Неизвестна |
Материал | Неизвестно |
Ближайшие мосты
Ближайший мост b>
Мост Америк - 9.277 км
Совмещенный а.д.+пеш. мост b>
Мост Америк - 9.277 км