Мост на дороге 42 в округе Райт

Характеристики
Официальное название | Wright County Highway 42 Bridge |
---|---|
Местоположение | Северная Америка, США, Миннесота |
Координаты | 45°18'6.258"N -93°33'55.77"W |
Пересекает | река Миссисипи |
Состояние | Открыт |
Год открытия | 1985 год |
Тип | Совмещенный а.д.+пеш. |
Конструкция | Балочный |
Материал | Железобетонный |
Длина | 137 м |
Длина основного пролёта | 34 м |
Ближайшие мосты
Ближайший мост b>
Мост через северный канал в Вайноне - 127.672 км
Совмещенный а.д.+пеш. мост b>
Мост через северный канал в Вайноне - 127.672 км
Железобетонный мост b>
Мост Вудро Вильсона - 957.55 км
Балочный мост b>
Мост Вудро Вильсона - 957.55 км