Основной мост через канал в Вайноне

Характеристики
Официальное название | Winona Main Channel Bridge |
---|---|
Местоположение | Северная Америка, США. Миннесота |
Координаты | 44°3'25.99"N -91°38'24"W |
Пересекает | река Миссисипи |
Состояние | Открыт |
Год открытия | 1941 год |
Тип | Совмещенный а.д.+пеш. |
Конструкция | Ферма |
Материал | Металлический |
Ближайшие мосты
Ближайший мост b>
Мост через северный канал в Вайноне - 0.407 км
Совмещенный а.д.+пеш. мост b>
Мост через северный канал в Вайноне - 0.407 км
Металлический мост b>
Мост Бенджамина Франклина - 891.532 км
Ферма мост b>
Мост Куинсборо - 928.671 км