Мост короля Миндаугаса

Характеристики
Официальное название | Karaliaus Mindaugo tiltas |
---|---|
Местоположение | Европа, Литва, Вильнюс |
Координаты | 54°41'20.31"N 25°17'17.55"E |
Пересекает | река Нерис |
Состояние | Открыт |
Год открытия | 2003 год |
Тип | Совмещенный а.д.+пеш. |
Конструкция | Арочный |
Материал | Железобетонный |
Длина | 101 м |
Ширина | 20 м |
Ближайшие мосты
Ближайший мост b>
Зелёный мост - 0.368 км
Совмещенный а.д.+пеш. мост b>
Зелёный мост - 0.368 км
Железобетонный мост b>
Мост через Лауцесу - 94.302 км
Арочный мост b>
Мост Понятовского - 243.348 км