Акаси-Кайкё

Характеристики
Официальное название | 明石海峡大橋 |
---|---|
Местоположение | Азия, Япония |
Координаты | 34°37'3.991"N 135°1'18.94"E |
Пересекает | пролив Акаси |
Состояние | Открыт |
Год открытия | 1998 год |
Тип | Автодорожный |
Конструкция | Висячий |
Материал | Металлический |
Длина | 3911 м |
Длина основного пролёта | 1991 м |
Ближайшие мосты
Ближайший мост b>
Мост Конохана - 22.491 км
Автодорожный мост b>
Мост Конохана - 22.491 км
Металлический мост b>
Мост Конохана - 22.491 км
Висячий мост b>
Мост Конохана - 22.491 км