Мост Франка Шервина

Характеристики
Официальное название | Frank Sherwin Bridge |
---|---|
Местоположение | Европа, Ирландия, Дублин |
Координаты | 53°20'50.04"N -6°17'27.19"W |
Пересекает | река Лиффи |
Состояние | Открыт |
Год открытия | 1982 год |
Тип | Совмещенный а.д.+пеш. |
Конструкция | Балочный |
Материал | Железобетонный |
Длина | 50 м |
Ширина | 20 м |
Ближайшие мосты
Ближайший мост b>
Мост Шона Хьюстона - 0.041 км
Совмещенный а.д.+пеш. мост b>
Мост Шона Хьюстона - 0.041 км
Железобетонный мост b>
Мост Ист-Линк - 2.617 км
Балочный мост b>
Мост Ист-Линк - 2.617 км