Мост Шона Хьюстона

Характеристики
Официальное название | Seán Heuston Bridge |
---|---|
Местоположение | Европа, Ирландия, Дублин |
Координаты | 53°20'50.72"N -6°17'30.54"W |
Пересекает | река Лиффи |
Состояние | Открыт |
Год открытия | 1828 год |
Тип | Совмещенный а.д.+пеш. |
Конструкция | Арочный |
Материал | Металлический |
Длина | 30 м |
Ширина | 9 м |
Ближайшие мосты
Ближайший мост b>
Мост Франка Шервина - 0.041 км
Совмещенный а.д.+пеш. мост b>
Мост Франка Шервина - 0.041 км
Металлический мост b>
Мост Джеймса Джойса - 0.384 км
Арочный мост b>
Мост Джеймса Джойса - 0.384 км