Мост Джеймса Джойса

Характеристики
Официальное название | James Joyce Bridge |
---|---|
Местоположение | Европа, Ирландия, Ленстер, Дублин |
Координаты | 53°20'47.87"N -6°16'57.38"W |
Пересекает | река Лиффи |
Состояние | Открыт |
Год открытия | 2003 год |
Тип | Совмещенный а.д.+пеш. |
Конструкция | Арочный |
Материал | Металлический |
Длина | 40 м |
Ширина | 30 м |
Ближайшие мосты
Ближайший мост b>
Мост Франка Шервина - 0.344 км
Совмещенный а.д.+пеш. мост b>
Мост Франка Шервина - 0.344 км
Металлический мост b>
Мост Шона Хьюстона - 0.384 км
Арочный мост b>
Мост Шона Хьюстона - 0.384 км