Мост короля Фахда

Характеристики
Официальное название | جسر الملك فهد |
---|---|
Местоположение | Азия, Саудовская Аравия |
Координаты | 26°13'10.33"N 50°14'24.40"E |
Пересекает | Персидский залив |
Состояние | Открыт |
Год открытия | 1986 год |
Тип | Автодорожный |
Конструкция | Балочный |
Материал | Железобетонный |
Длина | 25000 м |
Ширина | 23 м |
Высота | 63 м |
Ближайшие мосты
Ближайший мост b>
Второй худаферинский мост - 913.59 км
Автодорожный мост b>
Автомобильный мост через Суэцкий канал - 1132.083 км
Железобетонный мост b>
Мост короля Хусейна - 968.886 км
Балочный мост b>
Мост ТРАКЕКА - 1085.009 км