Мост султана Мехмеда Фатиха

Характеристики
Официальное название | Fatih Sultan Mehmet Köprüsü |
---|---|
Местоположение | Европа, Турция, Стамбул |
Координаты | 41°5'28.42"N 29°3'37.41"E |
Пересекает | пролив Босфор |
Состояние | Открыт |
Год открытия | 1988 год |
Тип | Автодорожный |
Конструкция | Висячий |
Материал | Неизвестно |
Длина | 1510 м |
Длина основного пролёта | 1090 м |
Ширина | 39 м |
Высота | 64 м |
Ближайшие мосты
Ближайший мост b>
Босфорский мост - 3.534 км
Автодорожный мост b>
Босфорский мост - 3.534 км
Висячий мост b>
Босфорский мост - 3.534 км